Secretaria Nacional de Defesa
Civil
Portarias de Situação de Emergência (SE) e Estado de Calamidade Pública (ECP) |
Ano: 2009
Estado: Maranhão |
COD. IBGE |
MUNICÍPIO |
NÚMERO E DATA DA PORTARIA MI |
NÚMERO E DATA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U |
EVENTO |
CARACTERIZAÇÃO |
DIAS
DE VIGÊNCIA |
INÍCIO
DA VIGÊNCIA |
TÉRMINO
DA VIGÊNCIA |
|
| 001 | 2100956 | Arame | 802 | 147 - 04/08/09 | enxurradas | SE | 90 | 04/05/09 | 01/08/09 |
| 002 | 2101004 | Arari | 1.044 - 01/12/09 | 232 - 04/12/09 | enchentes | SE | 90 | 24/04/09 | 22/07/09 |
| 003 | 2101202 | Bacabal | 809 | 156 - 17/08/09 | enchentes | SE | 90 | 22/04/09 | 20/07/09 |
| 004 | 2102705 | Cantanhede | 871 - 18/09/09 | 181 - 22/09/09 | enchentes | SE | 90 | 24/04/09 | 22/07/09 |
| 005 | 2103000 | Caxias | 810 | 156 - 17/08/09 | enchentes | SE | 90 | 20/04/09 | 18/07/09 |
| 006 | 2103307 | Codó | 774 | 146 - 03/08/09 | enchentes | SE | 90 | 24/04/09 | 22/07/09 |
| 007 | 2103901 | Duque Bacelar | 1.075 - 10/12/09 | 237 - 11/12/09 | enchentes | SE | 90 | 30/04/09 | 28/07/09 |
| 008 | 2104800 | Grajaú | 749 | 139 - 23/07/09 | enxurradas | SE | 90 | 02/05/09 | 30/07/09 |
| 009 | 2105104 | Icatu | 1008 - 10/11/09 | 215 - 11/11/09 | enxurradas | SE | 90 | 30/04/09 | 28/07/09 |
| 010 | 2105708 | Lago da Pedra | 984 - 06/11/09 | 213 - 09/11/09 | enxurradas | SE | 90 | 20/04/09 | 18/07/09 |
| 011 | 2105807 | Lago do Junco | 803 | 147 - 04/08/09 | enxurradas | SE | 90 | 27/04/09 | 25/07/09 |
| 012 | 2106508 | Matinha | 1.096 - 16/12/09 | 241 - 17/12/09 | enchentes | SE | 90 | 05/05/09 | 02/08/09 |
| 013 | 2106631 | Matões do Norte | 826 | 157 - 18/08/09 | enchentes | SE | 90 | 03/05/09 | 31/07/09 |
| 014 | 2106755 | Miranda do Norte | 921 - 02/10/09 | 190 - 05/10/09 | enchentes | SE | 90 | 01/05/09 | 29/07/09 |
| 015 | 2107209 | Nina Rodrigues | 936 - 16/10/09 | 199 - 19/10/09 | enchentes | SE | 90 | 18/05/09 | 15/08/09 |
| 016 | 2107605 | Palmeirândia | 922 - 02/10/09 | 190 - 05/10/09 | enchentes | SE | 90 | 22/04/09 | 20/07/09 |
| 017 | 2108207 | Pedreiras | 698 | 132 - 14/07/09 | enchentes | SE | 90 | 17/04/09 | 15/07/09 |
| 018 | 2108702 | Pio XII | 805 | 151 - 10/08/09 | enchentes | SE | 90 | 30/04/09 | 28/07/09 |
| 019 | 2108900 | Poção de Pedras | 1.097 - 16/12/09 | 241 - 17/12/09 | enchentes | SE | 90 | 12/05/09 | 09/08/09 |
| 020 | 2109270 | Presidente Sarney | 1.144 - 23/12/09 | 250 - 31/12/09 | enchentes | SE | 90 | 29/05/09 | 26/08/09 |
| 021 | 2109304 | Presidente Vargas | 806 | 151 - 10/08/09 | enxurradas | SE | 90 | 19/04/09 | 17/07/09 |
| 022 | 2109601 | Rosário | 775 | 146 - 03/08/09 | enchentes | SE | 90 | 30/04/09 | 28/07/09 |
| 023 | 2110401 | São Benedito do Rio Preto | 1.076 - 10/12/09 | 237 - 11/12/09 | enchentes | SE | 90 | 01/05/09 | 29/07/09 |
| 024 | 2110609 | São Bernardo | 1.113 - 21/12/09 | 244 - 22/12/09 | enchentes | SE | 90 | 04/05/09 | 01/08/09 |
| 025 | 2111029 | São João do Caru | 844 | 167 - 01/09/09 | enchentes | SE | 90 | 04/05/09 | 01/08/09 |
| 026 | 2111409 | São Luís Gonzaga do Maranhão | 829 | 164 - 27/08/09 | enchentes | SE | 90 | 23/04/09 | 21/07/09 |
| 027 | 2111748 | Senador Alexandre Costa | 776 | 146 - 03/08/09 | enchentes | SE | 90 | 26/04/09 | 24/07/09 |
| 028 | 2112233 | Trizidela do Vale | 636 | 124 - 02/07/09 | enchentes | SE | 90 | 17/04/09 | 15/07/09 |
| 029 | 2112274 | Tufilândia | 811 | 156 - 17/08/09 | enchentes | SE | 90 | 28/04/09 | 26/07/09 |
| 030 | 2112308 | Tuntum | 812 | 156 - 17/08/09 | enchentes | SE | 90 | 02/05/09 | 30/07/09 |
| 031 | 2112704 | Vargem Grande | 1.077 - 10/12/09 | 237 - 11/12/09 | enxurradas | SE | 90 | 30/04/09 | 28/07/09 |
| 032 | 2112803 | Viana | 937 - 16/10/09 | 199 - 19/10/09 | enchentes | SE | 90 | 08/05/09 | 05/08/09 |
| 033 | 2112902 | Vitória do Mearim | 813 | 156 - 17/08/09 | enchentes | SE | 90 | 26/04/09 | 24/07/09 |
| 034 | 2113009 | Vitorino Freire | 814 | 156 - 17/08/09 | enchentes | SE | 90 | 05/05/09 | 02/08/09 |
Total
de vigências com o prazo expirado: 034 |
Total
de município(s): 034 |